2° Trofeo Memorial Paolino Venturi
Classifica zonale 470 del 14 – 15 aprile 2012

La grande vela a Santa Marinella
La città di Santa Marinella entra a pieno titolo nel mondo della vela con la V maiuscola.
L’ASD Pescatori Sportivi della “perla del tirreno” ha organizzato, con il patrocinio del comune, per i giorni 24 e 25 Marzo, la seconda prova del campionato Nazionale per la classe olimpica 470.
Sono iscritti circa cinquanta equipaggi, provenienti da tutta l’Italia, e tra questi, alcuni dei nomi più prestigiosi della vela mondiale.
La competizione impegnerà le acque antistanti il caratteristico porticciolo di Santa Marinella, sormontato dalla mole del castello Odescalchi, e impegnerà gli atleti in due giornate di regate, valide per il campionato nazionale.
Questa importante manifestazione, insieme alle prove dei campionati invernali e zonali per le classi Laser e 470, organizzati sempre dall’agguerrita Associazione Pescatori Sportivi di Santa Marinella, rappresenta un importante volano, per l’economia della zona, legando il nome della cittadina laziale allo sport di alto livello.
Classifica zonale 470 10-11 marzo 2012
Risultati 470
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 25 | FALCETELLI FRANCESCO, FRANCIOLINI GABRIELE, ANIENE | 4,0 | (dns ) | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4425 | GIANFREDA MARCO, DE RUBEIS GIANLUCA, ALI 6 | 8,0 | 1 | (4 ) | 3 | 4 |
| 3 | 5 | BARCHIESI ANDREA, PICCIONI LORENZO, ANIENE | 9,0 | (dns ) | 6 | 1 | 2 |
| 4 | 91 | GRANDONE MAURO, PASSERINI LUCA, CC IRNO | 12,0 | 2 | 3 | (7 ) | 7 |
| 5 | 28 | SPINA SIMONE, BERNARD MATTEO, ANIENE | 17,0 | (dns ) | 7 | 5 | 5 |
| 6 | 16 | CAPUTO ROBERTA, PAOLILLO GIULIA, ANIENE | 18,0 | (dns ) | 11 | 4 | 3 |
| 7 | 4342 | NOCELLA DAVIDE, SIMEONE GIOVANNI, CN VELA VIVA | 21,0 | 3 | (13 ) | 8 | 10 |
| 8 | 18 | SEBASTIANI FABIO, BARBATO GIANLUCA, YACHT CLUB GAETA | 23,0 | 7 | 10 | (dnf ) | 6 |
| 9 | 19 | DE FILIPPIS MAURO, FORNASIER NICOLO’, AVVV | 24,0 | 6 | (16 ) | 9 | 9 |
| 10 | 4379 | GALANTI MAURIZIO, MARINO FABIO, LNI ANZIO | 25,0 | 11 | 2 | (dnf ) | 12 |
| 11 | 4320 | MASTRANTONI IRENE, BALASSONE LUCA, AVVV | 26,0 | (dns ) | 9 | 6 | 11 |
| 12 | 77 | DE CAROLIS STEFANO, FABBRICATORE GILBERTO, AVVV | 31,0 | 12 | 8 | 11 | (dnf) |
| 13 | 21 | DIASCHI FABRIZIO, DE FILIPPIS DANIELE, AVVV | 34,0 | 9 | 17 | (dnf ) | 8 |
| 14 | 4345 | GEROSA SERGIO, MONTAGNA MARCO, AVVV | 36,0 | 13 | (15 ) | 10 | 13 |
| 15 | 4242 | BERGAMANTE FRANCESCA, PETRARCA GIANLUCA, ALI 6 | 39,0 | 4 | 12 | (dnf) | dnf |
| 16 | 17 | TANCIONI MASSIMILIANO, FONTANA ALESSANDRO, ALI 6 | 42,0 | 5 | 14 | (dnf) | dnf |
| 17 | 4298 | POMELLA MATTEO, PIRANDELLO ANDREA, AVVV | 49,0 | 8 | 18 | (dnf) | dnf |
| 18 | 4477 | BERTA ELENA, SINNO ALICE, RCC TEVERE REMO | 51,0 | (dns ) | 5 | dnf | dnf |
| 19 | 4374 | BRACCIALE VINCENZO, PIERPAOLI GIULIO, ALI 6 | 56,0 | 10 | (dns) | dnf | dnf |
| 20 | 4462 | RAPISARDA GIOVANNI, FORNARO MATTIA, ASD PESCASPORTIVI | 69,0 | (dns) | dns | dns | dnf |
| 21 | 11 | SANTANGELO GIUSEPPE, SANTANGELO STEFANO, LNI CIVITAVECCHIA | 69,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnf |
| 22 | 8 | LOSITO VINCENZO, MALETTO FRANCESCA, ALI 6 | 69,0 | (dns) | dns | dnc | dnf |
Classifiche zonale laser 26 febbraio 2012
Risultati LASER4.7
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
| 1 | 173363 | RICCI NICCOLO’, Maschio, 25-Feb-1996, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 180867 | FALCONE MARIA LAURA, Femmina, 17-Feb-1996, NAUTICLUB CASTELFUSANO | 6,0 | 2 | 4 |
| 3 | 194430 | SAMMARCO MATTEO, Maschio, 08-Gen-1997, 162-04-GDV LNI OSTIA | 8,0 | 7 | 1 |
| 4 | 186286 | DE LIVIO KEVIN, Maschio, 04-Apr-1995, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 9,0 | 4 | 5 |
| 5 | 181440 | RIFINO MATTIA, Maschio, 14-Nov-1995, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 11,0 | 3 | 8 |
| 6 | 194361 | DI GIACINTO ALESSIO, Maschio, 18-Apr-1997, ASS.VELICA CIVITAVECCHIA | 12,0 | 9 | 3 |
| 7 | 196671 | VALENTI BEN MOUSSA MARIA, Femmina, 16-Nov-1995, NAUTICLUB CASTELFUSANO | 12,0 | 6 | 6 |
| 8 | 189387 | FAMA’ ROSALBA, Femmina, 15-Giu-1994, CV ROMA | 16,0 | 5 | 11 |
| 9 | 187071 | TULLO GIANLUCA, Maschio, 20-Giu-1996, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA | 17,0 | 10 | 7 |
| 10 | 181415 | BARBERINI ALESSANDRO, Maschio, 25-Lug-1997, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 17,0 | 8 | 9 |
| 11 | 198255 | PARASCANDOLO GIOVANNA, Femmina, 09-Dic-1995, PLANET SAIL | 22,0 | 12 | 10 |
| 12 | 199500 | VALENTI BEN MOUSSA HANEN, Femmina, 17-Mag-1997, NAUTICLUB CASTELFUSANO | 24,0 | 11 | 13 |
| 13 | 184843 | BAGORDO GIACOMO, Maschio, 16-Mag-1998, CV3V | 26,0 | 14 | 12 |
| 14 | 171930 | PASSARIELLO GIULIA, Femmina, 24-Set-1994, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 29,0 | 13 | 16 |
| 15 | 142092 | DI STEFANO ENRICO, Maschio, 23-Ott-1997, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 31,0 | 17 | 14 |
| 16 | 191803 | COSMA MARIA ANDREA, Femmina, 25-Apr-1997, PLANET SAIL | 35,0 | 15 | 20 |
| 17 | 184165 | MARAMICI MARGUERITE, Femmina, 24-Ott-1996, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 35,0 | 16 | 19 |
| 18 | 175601 | CITTADINI ANDREA, Maschio, 29-Lug-1997, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 37,0 | 22 | 15 |
| 19 | 135395 | JOURNO JACOPO, Maschio, 12-Dic-1997, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA | 41,0 | 23 | 18 |
| 20 | 1 | ANIASI ISABELLA, Femmina, 13-Nov-1994, PLANET SAIL | 41,0 | 19 | 22 |
| 21 | 198258 | ASCONE CLAUDIA, Femmina, 29-Giu-1999, NAUTICLUB CASTELFUSANO | 41,0 | 20 | 21 |
| 22 | 132341 | TOLAINI NICCOLO’, Maschio, 13-Set-1998, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 42,0 | 18 | 24 |
| 23 | 187049 | SIMPSON CHIARA, Femmina, 16-Lug-1998, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 46,0 | dns | 17 |
| 24 | 191657 | CATARCI VALERIO, Maschio, 08-Nov-1995, ALISEI | 47,0 | 24 | 23 |
| 25 | 186125 | ZEFFERI LORENZO LUPO, Maschio, 04-Lug-1997, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 50,0 | 21 | dns |
| 26 | 196640 | ANIASI BEATRICE, Femmina, 15-Giu-1996, PLANET SAIL | 54,0 | 25 | dns |
| 27 | 100 | PINEROLO DE SEPTIS FELIX, Maschio, 05-Lug-1999, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 55,0 | 26 | dns |
| 28 | 179069 | EVANGELISTI ADRIANO, Maschio, 26-Mar-1996, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC
|
58,0 | dns | dns |
Risultati LASERRADIAL
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
| 1 | 194446 | CISLAGHI ROCCO, Maschio, 13-Nov-1994, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 199667 | IOVENITTI MATTEO, Maschio, 10-Gen-1993, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | 188246 | SCAGLIONE ANDREA, Maschio, 16-Feb-1994, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | 200113 | NICOLI MARCELLO, Maschio, 20-Apr-1995, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 7,0 | 3 | 4 |
| 5 | 182121 | PAPA FEDERICO, Maschio, 01-Ott-1994, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 12,0 | 7 | 5 |
| 6 | 191742 | DATTILO LORENZO, Maschio, 25-Mag-1995, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 15,0 | 9 | 6 |
| 7 | 194358 | FISCHETTI BRUNO, Maschio, 13-Lug-1990, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 17,0 | 5 | 12 |
| 8 | 201675 | CARUSO BIANCA, Femmina, 25-Mag-1996, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 17,0 | 6 | 11 |
| 9 | 201842 | FALCOMER ANTONIO, Maschio, 04-Lug-1961, 815-17-CENTRO VELICO MARINA MI | 19,0 | 11 | 8 |
| 10 | 186270 | CEROCCHI LUCA, Maschio, 27-Set-1995, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 20,0 | 13 | 7 |
| 11 | 194413 | CEROCCHI GIOVANNI, Maschio, 13-Ott-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 25,0 | 8 | 17 |
| 12 | 198486 | QUAGLIA ARIANNA, Femmina, 15-Mag-1994, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 27,0 | 17 | 10 |
| 13 | 201068 | BRUSCHI ANDREA, Maschio, 25-Mar-1964, 179-04-VELA C TREVIGNANO ASS S | 27,0 | 14 | 13 |
| 14 | 18 | VILLANACCI LEONARDO, Maschio, 17-Gen-1994, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 29,0 | 10 | 19 |
| 15 | 188247 | SCIUTO FEDERICA, Femmina, 24-Mag-1990, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 29,0 | 15 | 14 |
| 16 | 181064 | MACHIN VICTORIA, Femmina, 03-Lug-1960, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | 32,0 | 12 | 20 |
| 17 | 193626 | FRASCARI SERGIO, Maschio, 09-Feb-1977, 094-02-Y C PUNTA ALA ASS SPORT | 34,0 | 18 | 16 |
| 18 | 189396 | DE CINQUE MASSIMO, Maschio, 06-Giu-1994, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 36,0 | 21 | 15 |
| 19 | 198254 | BIAGIOLINI PIER MARIA, Maschio, 07-Nov-1994, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 38,0 | 16 | 22 |
| 20 | 188545 | MONDINI MATTEO, Maschio, 29-Lug-1996, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 38,0 | 20 | 18 |
| 21 | 186291 | PRETAGOSTINI FRANCESCO, Maschio, 07-Mag-1994, CV3V | 43,0 | dnc | 9 |
| 22 | 198582 | MICELI GABRIELE, Maschio, 14-Nov-1983, 550-04-LAZIOVCV RIVA AZZURRA A | 43,0 | 22 | 21 |
| 23 | 182954 | DEL FABBRO ARCOPINTO GIANLUCA, Maschio, 11-Giu-1996, ALI6 | 48,0 | 24 | 24 |
| 24 | 150656 | GUZZON MARCO, Maschio, 20-Lug-1996, 162-04-GDV LNI OSTIA | 50,0 | 27 | 23 |
| 25 | 173395 | BRIONI STEFANO, Maschio, 10-Set-1952, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 53,0 | 19 | dns |
| 26 | 156272 | MARCELLI MATTEO, Maschio, 10-Apr-1996, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 57,0 | 23 | dns |
| 27 | 202216 | VERTECCHI JORIS, Maschio, 10-Apr-1997, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 59,0 | dns | 25 |
| 28 | 122551 | MONTANARI LUCIA, Femmina, 20-Nov-1992, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 59,0 | 25 | dns |
| 29 | 125479 | RIZZO PAOLA, Femmina, 05-Set-1967, 1108-04-C VEL ALBATROS CLUB AS | 60,0 | 26 | dnf |
| 30 | 194417 | DEL SASSO STEFANIA, Femmina, 09-Dic-1964, 143-04-AMICI VELICI VIGNA V. A | 68,0 | dns | dns |
| 30 | 186271 | MALPASSUTI ANTONIO, Maschio, 21-Nov-1995, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE | 68,0 | dns | dns |
| 30 | 190582 | COSTANTINI ROBERTO, Maschio, 23-Gen-1952, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 68,0 | dns | dns |
| 30 | 222018 | MARAZZANI FEDERICO, Maschio, 22-Mar-1995, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 68,0 | dns | dns |
Risultati LASERSTD
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
| 1 | 19441 | ANTOGNOLI LUCA, Maschio, 07-Mar-1992, NAUTICLUB CASTELFUSANO | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 174325 | MAURIZI DARIO, Maschio, 18-Nov-1975, LNI OSTIA | 5,0 | 3 | 2 |
| 3 | 161716 | CROLLALANZA ANDREA, Maschio, 21-Set-1989, CIRC. CANOTTIERI ANIENE | 5,0 | 2 | 3 |
| 4 | 18680 | PROVENZANO SIMONE, Maschio, 07-Giu-1987, CV ROMA | 10,0 | 6 | 4 |
| 5 | 161700 | SIANO ROBERTO, Maschio, 20-Nov-1965, NAUTICLUB CASTELFUSANO | 12,0 | 7 | 5 |
| 6 | 193656 | FRASCARI LUCA, Maschio, 01-Gen-1964, PLANET SAIL | 14,0 | 5 | 9 |
| 7 | 155016 | BORRELLI PIER LUIGI, Maschio, 22-Nov-1967, PLANET SAIL | 15,0 | 4 | 11 |
| 8 | 159624 | DE BENEDETTI ANDREA, Maschio, 01-Dic-1961, YC BRACCIANO EST | 15,0 | 9 | 6 |
| 9 | 200964 | DADO’ SERGIO, Maschio, 18-Feb-1960, YCBE | 15,0 | 8 | 7 |
| 10 | 200975 | DADO’ GABRIELE, Maschio, 03-Apr-1990, YCBE | 22,0 | 14 | 8 |
| 11 | 178488 | ANTONELLI STEFANO, Maschio, 28-Feb-1960, TRIESTINA DELLA VELA | 23,0 | 13 | 10 |
| 12 | 139227 | PASANISI PAOLO, Maschio, 18-Dic-1956, CN TECNOMAR | 23,0 | 10 | 13 |
| 13 | 191235 | FERRANTI MARCO, Maschio, 02-Apr-1970, 3V ASD | 23,0 | 11 | 12 |
| 14 | 191229 | FALCONE MARCO, Maschio, 04-Gen-1958, NAUTICLUB CASTELFUSANO | 26,0 | 12 | 14 |
| 15 | 199463 | TATTOLI ALESSANDRO, Maschio, 10-Set-1972, CIRC CANOTTIERI ANIENE | 31,0 | 16 | 15 |
| 16 | 190591 | SIMONELLI CARLO, Maschio, 17-Set-1964, AYC | 34,0 | 15 | dns |
| 17 | 199470 | SANZI PIERFRANCESCO, Maschio, 03-Lug-1971, NAUTICLUB CASTELFUSANO | 35,0 | dns | 16 |
| 18 | 189394 | TRAVAGLINI GIACOMO, Maschio, 01-Feb-1990, AVB | 38,0 | dns | dns |
CAMPIONATO INVERNALE 2011-2012
Classifica zonale 470 del 14 – 15 aprile 2012
Classifica zonale 470 10-11 marzo 2012
Classifiche zonale laser 26 febbraio 2012
Classifica provvisoria campionato invernale 2011-2012
CAMPIONATO INVERNALE 2011-2012
Santa Marinella
Classi 470, Laser (standard,radial e 4.7)
BANDO DI REGATA
Circoli organizzatori
A.S.D. Pescatori Sportivi. Segreteria c/o A.S.D. Pescatori Sportivi Viale Roma 5, 00058 Santa Marinella (RM) tel/fax 0766 440000, e-mail: pescasportivi@hotmail.it
Programma e data delle regate
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il porto di Santa Marinella nelle seguenti date:
Classe 470
1 manche 2 manche
30 ottobre 15 gennaio
13 novembre 29 gennaio
27 novembre 12 febbraio
11 dicembre 26 febbraio
Classe Laser
(4.7, Radial, standard)
1 manche 2 manche
13 novembre 15 gennaio
27 novembre 29 gennaio
12 febbraio
11 dicembre 26 febbraio
Ammissione
Saranno ammesse le Classi: Laser (4.7, Radial, Standard), 470
I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2011, con visita medica e con l’Associazione di Classe.
Saranno ammesse le imbarcazioni con regolare Certificato di Stazza e copertura assicurativa RTC prevista dalla regola 68 R.R.
Ospitalità
Le barche saranno ospitate nell’ area antistante la Base Nautica dell’A.S.D. Pescatori Sportivi.
Per l’uso dello scivolo sarà a disposizione apposito regolamento portuale
Regole
La regata sarà disputata in base a:
· Regolamento di Regata ISAF 2009/2012 con le prescrizioni integrative della FIV;
· Regole di Classe, con le modifiche eventuali apportate dal bando di regata e dalle istruzioni di regata;
· Norme contenute nel bando di regata, nelle istruzioni di regata e nei comunicati ufficiali del Comitato di Regata.
Punteggio
Sarà in vigore il Sistema di Punteggio Minimo, Appendice A2.2.
Iscrizioni
Tutte le preiscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria del A.S.D. Pescatori Sportivi Santa Marinella entro e non oltre il 29 ottobre 2011 tramite e-mail.
Le iscrizioni andranno regolarizzate entro le ore 10 del
30.10.2011 per la classe 470
ore 12 segnale di avviso 1° prova
13.11.2011 per la classe laser
Tassa di iscrizione:
Laser € 120,00
470 € 240,00
Per la sola seconda manche:
Laser € 80.00
470 € 150,00
Prove in programma: 16 per la classe 470, 14 per la classe Laser. Non saranno disputate più di due prove al giorno.
Al compimento della 4 prova ci sarà uno scarto ed al compimento della 9 prova ci sarà il secondo scarto. Il Campionato sarà valido qualunque sia il numero delle prove disputate.
Istruzioni di regata
Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dei regatanti, all’atto dell’iscrizione, presso la segreteria del A.P.S. Santa Marinella.
Infrazioni alla Regola 42
La modalità di penalizzazione delle infrazioni alla R 42 dei concorrenti (come da R 67 oppure con il sistema progressivo di penalità descritto nell’appendice P con le relative disposizioni FIV) sarà oggetto di comunicato.
Mezzi appoggio
Le barche appoggio potranno navigare il campo di regata solo se munite di contrassegno, che potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto dell’iscrizione dei concorrenti. Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare più lontane di 100 m. da qualsiasi barca in regata.
Radiocomunicazioni: ad eccezione di casi d’emergenza, una barca non deve né fare in regata trasmissioni radio, né deve ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni mobili.
Responsabilità: i Circoli organizzatori, il Comitato Organizzatore, il CdR e tutto il personale di assistenza non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza con o avvenuti prima, durante o dopo la regata. I concorrenti prendono parte alla Regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità ovvero di chi ne esercita la patria podestà. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della propria decisione di partire ovvero di continuare la Regata.
Pubblicità
Libera secondo le regole di classe.
Premi
Saranno premiati i primi 3 equipaggi classificati di ogni Classe.Altri premi a discrezione del Comitato Organizzatore.
Scarica il: Bando invernale derive 2011-2012
Scarica il: Modulo d’iscrizione
Classifica provvisoria campionato invernale 2011-2012
Risultati 470
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | |||||||||||||
| 1 | 4425 | GIANFREDA MARCO, Maschio, ?, DE RUBEIS GIANLUCA, 470 | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dns) | (dns) | 3 | 1 |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | 4416 | GALANTI MAURIZIO, Maschio, ?, MARINO FABIO, 470 | 32,0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | (10) | (7) | 2 | 4 |
| 3 | |||||||||||||
| 3 | 4480 | CAMPELLONE MATTEO, Maschio, ?, MINGIARDI FRANCESCO, 470 | 43,0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | (dns) | (9) | 4 | 9 | 7 |
| 2 | |||||||||||||
| 4 | 8 | LOSITO VINCENZO, Maschio, ?, MALETTO FRANCESCA, 470 | 44,0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | (dns) | (dns) |
| 5 | |||||||||||||
| 5 | 4320 | MASTRANTONIO IRENE, Femmina, ?, BALASSONE LUCA, 470 | 53,0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | (dns) | (dns) |
| dns | |||||||||||||
| 6 | 4298 | POMELLA MATTEO, Maschio, ?, PIRANDELLO ANDREA, 470 | 66,0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | (dnf) | 8 | 10 |
| (dns) | |||||||||||||
| 7 | 4343 | SANTANGELO GIUSEPPE, Maschio, ?, SANTANGELO STEFANO, 470 | 85,0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | (dns) | 12 | 11 |
| (dns) | |||||||||||||
| 8 | 4374 | BRACCIALE VINCENZO, Maschio, ?, PIERPAOLI GIULIO, 470 | 116,0 | 4 | 6 | 5 | (dnf) | 3 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 6 | |||||||||||||
| 9 | 4242 | BERGAMANTE FRANCESCA, ?, ?, PETRARCA GIANLUCA, 470 | 120,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dns | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | |||||||||||||
| 10 | 32 | TUDISCO TOMMASO, ?, ?, PROVINCIALI GIACOMO, 470 | 122,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dns | 1 | 2 | 1 | 3 |
| dns | |||||||||||||
| 11 | 4345 | GEROSA SERGIO, ?, ?, DE SANTIS DARIO, 470 | 126,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dns | 5 | 3 | 10 | 9 |
| 7 | |||||||||||||
| 12 | 3885 | CERRI OLMO, ?, ?, CICALINI CRISTIANO, 470 | 128,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dns | 2 | 1 | 5 | 5 |
| dns | |||||||||||||
| 13 | 1 | DE FILIPPIS MAURO, ?, ?, NICCOLO’ FORNASIER, 470 | 130,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | 4 | dns | 4 | 2 |
| dns | |||||||||||||
| 14 | 4462 | RAPISARDA GIOVANNI, Maschio, ?, FIORENTINI DOMENICA, 470 | 150,0 | (dns) | (dns) | 9 | 7 | 11 | 8 | dns | dns | dns | dns |
| dns | |||||||||||||
| 15 | 3 | TIRATERRA FABRIZIO, Maschio, ?, FABIANA LANTI, 470 | 163,0 | 8 | 8 | (dns) | (dns) | 9 | dns | dns | dns | dns | dns |
| dns | |||||||||||||
| 16 | 21 | DIASCHI FABRIZIO, ?, ?, RAPETTI ALESSANDRO, 470 | 173,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 6 |
| dns | |||||||||||||
| 17 | 4350 | SIRACUSA GIUSEPPE, ?, ?, FALCO ANTIMO, 470 | 177,0 | (dnc) | (dnc) | 8 | dns | 8 | dnf | dns | dns | dns | dns |
| dns | |||||||||||||
| 18 | 4127 | PERUCACCI ALESSIO, ?, ?, NIGRO EDOARDO, 470 | 184,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dns | dns | dnf | 11 | 12 |
| dns | |||||||||||||
| 19 | 4149 | ACRI DAMIANO, Maschio, ?, CRISTIAN MARIO, 470 | 207,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| dns | |||||||||||||
| 19 | 5 | ANDREA BARCHIESI, ?, ?, LORENZO PICCIONI, 470 | 207,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dns | dnf | dnf | dnf | dnf |
| dns | |||||||||||||
| 19 | 28 | SIMONE SPINA, ?, ?, MATTEO BERNARD, 470 | 207,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dns | dns | dnf | dnf | dnf |
| dns | |||||||||||||
| 19 | 16 | ROBERTA CAPUTO, ?, ?, BENEDETTA BARBIERO, 470 | 207,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnf | dns | dns | dnf | dnf |
| dns |
Risultati 4.7
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 196671 | VALENTI BEN MOUSSA MARIA, ?, ?, 4.7 | 8,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (dns) |
| 2 | 181415 | BARBERINI ALESSANDRO, ?, ?, 4.7 | 16,0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | (dns) |
| 3 | 180867 | FALCONE MARIA LAURA, ?, ?, 4.7 | 23,0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | (dns) |
| 4 | 188203 | CAMILLI MELETANI Laura, ?, ?, 4.7 | 27,0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | (dns) |
| 5 | 184843 | BAGORDO GIACOMO, ?, ?, 4.7 | 30,0 | 7 | (8) | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 6 | 199274 | SCANDONE ALESSANDRO, ?, ?, 4.7 | 39,0 | (10) | 7 | 10 | 9 | 4 | 7 | 2 |
| 7 | 181440 | RIFINO MATTIA, ?, ?, 4.7 | 46,0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | (dns) |
| 8 | 174145 | VALENTI BEN MOUSSA HANEN, ?, ?, 4.7 | 72,0 | 5 | 5 | 8 | 8 | (dns) | dns | dns |
| 9 | 198258 | ASCONE CLAUDIA, ?, ?, 4.7 | 74,0 | 12 | 12 | (dns) | 11 | 8 | 8 | dns |
| 10 | 198255 | PARASCANDOLO GIOVANNA, ?, ?, 4.7 | 76,0 | 2 | 3 | 2 | (dnc) | dns | dns | dns |
| 11 | 196640 | ANIASI ISABELLA, ?, ?, 4.7 | 99,0 | (dns) | dns | 5 | 13 | 12 | dns | dns |
| 12 | 191803 | COSMA MARIA ANDREA, ?, ?, 4.7 | 100,0 | (dns) | dns | dns | 12 | 10 | 9 | dns |
| 13 | 184165 | MARAMIGI MARGUERITE, ?, ?, 4.7 | 101,0 | 11 | 11 | (dns) | dnc | dns | 10 | dns |
| 14 | 166625 | BIGNARDI FRANCESCO, ?, ?, 4.7 | 105,0 | 13 | (dns) | dns | 14 | 9 | dns | dns |
| 15 | 187076 | MORVILLO LUDOVICA, ?, ?, 4.7 | 110,0 | 8 | 10 | (dns) | dnc | dns | dns | dns |
| 16 | 1 | ?, ?, 4.7 | 121,0 | (dns) | dns | dns | 6 | dns | dns | dns |
| 17 | 188544 | ?, ?, 4.7 | 125,0 | (dns) | dns | dns | 10 | dns | dns | dns |
